Prosječna neto plaća
45,00 €
Prosječna neto plaća za zanimanje "" u Hrvatskoj iznosi 45,00 €. Plaća može varirati o raznim parametrima kao što su mjesto rada, godine radnog staža, broj djece i sl.
Za izračun osobne plaće kliknite na gumb "Napravi osobni izračun".
Koeficijent
0,00 €
Bruto plaća
Za izračun plaće korišteni su sljedeći parametri:
- Broj godina radnog staža: 20
- Osnovica: 975,60 €
- Koeficijent:
- Osobni odbitak: 600,00 €
- Stope poreza na dohodak: 23% / 33% (Grad Zagreb)
- Broj djece: 0
- Broj uzdržavanih članova: 0
| Opis | Iznos | Stopa |
|---|---|---|
| Bruto plaća (Bruto 1) | 0,00 € | |
| Umanjenje osnovice za obračun doprinosa za MIO I. | 300,00 € | |
| Osnovica za obračun doprinosa za MIO I. | −300,00 € | |
| Doprinos za mirovinsko (1. stup) | −45,00 € | 15% |
| Doprinos za mirovinsko (2. stup) | 0,00 € | 5% |
| Ukupni doprinos za mirovinsko | −45,00 € | |
| Dohodak | 45,00 € | |
| Osobni odbitak | 45,00 € | |
| Porezna osnovica | 0,00 € | |
| Porez po nižoj stopi | 0,00 € | 23% |
| Porez po višoj stopi | 0,00 € | 33% |
| Porez ukupno | 0,00 € | |
| Neto plaća | 45,00 € | |
| Doprinos za zdravstvo | 0,00 € | 16.5% |
| Ukupni trošak poslodavca (Bruto 2) | 0,00 € |
Neto plaća kroz godine
Datumi i iznosi kada je prominjen iznos neto plaće za zanimanje ""
| Datum | Neto iznos | Opis |
|---|